Input AC | Fitur liyane |
| Teganganfase tunggal 90-264Vac (rating 220Vac) | EfisiensiEFF≥94%, Puncak 96% |
| Frekuensi50/60Hz±5% | Isolasi2828VDC-Input kanggo output≤10mA |
| Faktor daya>0.99@muatan kebak | 2120VDC-Input kanggo earth≤10mA |
| Arus harmonik<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Input kanggo earth≤10mA |
| Proteksi inputproteksi lonjakan, proteksi voltase AC liwat, | MTBF≥300000H |
| Max input saiki≤32A | FungsiCC wake-up fungsi ngenali |
| Arus mlebuKurang saka 110% arus input sing dirating | Fungsi deteksi CP |
Output DC | Monitor suhu wektu nyata |
| Range tegangan output240 ~ 450V luwes | lunak turu lan tangi |
| Daya output maksimal6.6KW | Mode komunikasi CAN protokol |
| Max output saiki20A | heat-sink pad kisaran suhu-20 ~ 55 ℃ |
| Regulasi voltase≤±0,5% | Mode kelanganCoolant |
| angger saiki≤±1,5% | pangayomantingkat IP67 |
| Ripple≤±2% | Kelembapan5~95% ora ana kondensasi |
| Prabédan setelan voltase ≤±0,5% | |
| prabédan setelan saiki ≤0.3A | |
| Proteksi outputOver/under proteksi voltase | |
| Swara pangayoman saiki | |
| Proteksi sirkuit cendhak | |
| Proteksi suhu liwat | |
| Baterei daya proteksi sambungan mbalikke | |